




Tableau des tarifs tout inclus

| Énergie de la batterie | Prix TOTAL | Autonomie estimée |
| ~250Wh (batterie de secours) <2kg | +250€ | ~1h d’autonomie à ~250W |
| ~400Wh ~3kg ~400Wh ~2,5kg | 770€ 850€ | -10% |
| ~500Wh ~3,5kg ~500Wh ~3kg | 780€ 880€ | 50-80km (référence) |
| ~550Wh ~4kg | 800€ | +10% |
| ~600Wh ~4kg ~600Wh ~3,5kg | 830€ 930€ | +20% |
| ~700Wh ~4kg | 1050€ | +40% |
| ~800Wh ~4kg | 1150€ | +60% |
| ~900Wh | € | +80% |
| ~1000Wh | € | +100% |
| Envie de plus d’énergie ? | demandez un devis | Encore plus d’autonomie ! |
| Liste des options | Supplément | Description |
| VERSION 48V VERSION 52V VERSION 60V | +€ +€ +€ | Puissance +20% par rapport au 36V Puissance +08% par rapport au 48V Puissance +25% par rapport au 48V |
| TYPE CASSETTE | +50€ | Moteur plus robuste, compatible avec les cassettes SHIMANO / SRAM etc. |
| CHARGEUR 3A CHARGEUR 4A CHARGEUR 5A | +22€ +44€ +55€ | un chargeur 1,5x plus rapide un chargeur 2x plus rapide un chargeur 2,5x plus rapide |
| VERSION FATBIKE | +60€ | Un moteur fatbike pour 350W à 1000W |
| VERSION FAT 1500W | +€ | Un moteur fatbike pour 1000W et + |
| MODIF. SUR LE VÉLO | prix du matos installation offerte | Ajout de frein à disque, changement pneu ou autre. |
| ALARME | +20€ | une alarme anti-vibration |
| ALARME GPS | +60€ +forfait mobile | une alarme traceur GPS |
*Les prix peuvent subir de légères fluctuations
**L’autonomie dépend de l’effort fourni, du vent, des pneus, de la vitesse, etc.
Précautions d’usage et entretien
-Charge maximale recommandée : 130kg (prudence au delà)
-Ne pas abuser de la motorisation (à l’accélérateur surtout)
-Pas d’entretien
-Voir page dédiée aux batteries pour l’entretien de celles ci